← 返回公告2026-06-26
全市场每日10日涨幅前十 (5/28–6/25)
这一个月每个交易日全市场10日涨幅前十名单,看资金抱团与涨价题材的轮动迁移。数据来自tushare全市场。
每个交易日,全市场按"10个交易日涨幅"排名取前十。看哪些名字反复出现 = 当时的抱团主线。
2026-05-28
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 索辰科技 | 688507.SH | +110% |
| 2 | 昀冢科技 | 688260.SH | +89% |
| 3 | 艾华集团 | 603989.SH | +87% |
| 4 | 长盈通 | 688143.SH | +87% |
| 5 | 风华高科 | 000636.SZ | +72% |
| 6 | 联讯仪器 | 688808.SH | +70% |
| 7 | 恒太照明 | 920339.BJ | +66% |
| 8 | 商络电子 | 300975.SZ | +64% |
| 9 | 秋田微 | 300939.SZ | +64% |
| 10 | 利和兴 | 301013.SZ | +64% |
2026-05-29
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 风华高科 | 000636.SZ | +96% |
| 2 | 昀冢科技 | 688260.SH | +83% |
| 3 | *ST易录 | 300212.SZ | +83% |
| 4 | 宝鼎科技 | 002552.SZ | +80% |
| 5 | 艾华集团 | 603989.SH | +79% |
| 6 | 泰坦股份 | 003036.SZ | +66% |
| 7 | 惠丰钻石 | 920725.BJ | +63% |
| 8 | 商络电子 | 300975.SZ | +62% |
| 9 | 江海股份 | 002484.SZ | +60% |
| 10 | 四方达 | 300179.SZ | +58% |
2026-06-01
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 惠丰钻石 | 920725.BJ | +90% |
| 2 | 风华高科 | 000636.SZ | +87% |
| 3 | 泰坦股份 | 003036.SZ | +71% |
| 4 | *ST易录 | 300212.SZ | +70% |
| 5 | 沃格光电 | 603773.SH | +70% |
| 6 | 昀冢科技 | 688260.SH | +68% |
| 7 | 宝鼎科技 | 002552.SZ | +64% |
| 8 | 利和兴 | 301013.SZ | +63% |
| 9 | 火炬电子 | 603678.SH | +63% |
| 10 | 商络电子 | 300975.SZ | +62% |
2026-06-02
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 惠丰钻石 | 920725.BJ | +151% |
| 2 | 风华高科 | 000636.SZ | +85% |
| 3 | 商络电子 | 300975.SZ | +83% |
| 4 | 利和兴 | 301013.SZ | +77% |
| 5 | 香江控股 | 600162.SH | +74% |
| 6 | 龙磁科技 | 300835.SZ | +73% |
| 7 | 沃格光电 | 603773.SH | +72% |
| 8 | 火炬电子 | 603678.SH | +68% |
| 9 | 泰坦股份 | 003036.SZ | +62% |
| 10 | 四方达 | 300179.SZ | +61% |
2026-06-03
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 惠丰钻石 | 920725.BJ | +193% |
| 2 | 香江控股 | 600162.SH | +84% |
| 3 | 商络电子 | 300975.SZ | +82% |
| 4 | 火炬电子 | 603678.SH | +82% |
| 5 | 风华高科 | 000636.SZ | +78% |
| 6 | 节能铁汉 | 300197.SZ | +77% |
| 7 | 红星发展 | 600367.SH | +75% |
| 8 | 四方达 | 300179.SZ | +68% |
| 9 | *ST禾信 | 688622.SH | +66% |
| 10 | 美迪凯 | 688079.SH | +61% |
2026-06-04
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 惠丰钻石 | 920725.BJ | +197% |
| 2 | 商络电子 | 300975.SZ | +101% |
| 3 | 香江控股 | 600162.SH | +97% |
| 4 | 四方达 | 300179.SZ | +90% |
| 5 | 红星发展 | 600367.SH | +89% |
| 6 | 火炬电子 | 603678.SH | +88% |
| 7 | 风华高科 | 000636.SZ | +86% |
| 8 | 节能铁汉 | 300197.SZ | +80% |
| 9 | *ST禾信 | 688622.SH | +77% |
| 10 | 江海股份 | 002484.SZ | +74% |
2026-06-05
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 惠丰钻石 | 920725.BJ | +140% |
| 2 | 香江控股 | 600162.SH | +98% |
| 3 | 商络电子 | 300975.SZ | +96% |
| 4 | 红星发展 | 600367.SH | +88% |
| 5 | 中船特气 | 688146.SH | +77% |
| 6 | 火炬电子 | 603678.SH | +67% |
| 7 | 沃格光电 | 603773.SH | +66% |
| 8 | 合锻智能 | 603011.SH | +65% |
| 9 | *ST禾信 | 688622.SH | +63% |
| 10 | 泰坦股份 | 003036.SZ | +62% |
2026-06-08
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 惠丰钻石 | 920725.BJ | +115% |
| 2 | 红星发展 | 600367.SH | +95% |
| 3 | 香江控股 | 600162.SH | +94% |
| 4 | 中船特气 | 688146.SH | +88% |
| 5 | 节能铁汉 | 300197.SZ | +82% |
| 6 | 大有能源 | 600403.SH | +73% |
| 7 | 沃格光电 | 603773.SH | +64% |
| 8 | 唯特偶 | 301319.SZ | +63% |
| 9 | 丰光精密 | 920510.BJ | +58% |
| 10 | 阳光股份 | 000608.SZ | +56% |
2026-06-09
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 红星发展 | 600367.SH | +87% |
| 2 | 惠丰钻石 | 920725.BJ | +84% |
| 3 | 节能铁汉 | 300197.SZ | +83% |
| 4 | 中船特气 | 688146.SH | +77% |
| 5 | 香江控股 | 600162.SH | +74% |
| 6 | 阳光股份 | 000608.SZ | +68% |
| 7 | 唯特偶 | 301319.SZ | +67% |
| 8 | 麦捷科技 | 300319.SZ | +66% |
| 9 | 沃格光电 | 603773.SH | +64% |
| 10 | 民士达 | 920394.BJ | +60% |
2026-06-10
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 红星发展 | 600367.SH | +95% |
| 2 | 中船特气 | 688146.SH | +88% |
| 3 | 莱伯泰科 | 688056.SH | +86% |
| 4 | 惠丰钻石 | 920725.BJ | +73% |
| 5 | 中巨芯 | 688549.SH | +71% |
| 6 | 节能铁汉 | 300197.SZ | +71% |
| 7 | 阳光股份 | 000608.SZ | +66% |
| 8 | 丰光精密 | 920510.BJ | +66% |
| 9 | 金安国纪 | 002636.SZ | +59% |
| 10 | 亨通光电 | 600487.SH | +56% |
2026-06-11
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 中船特气 | 688146.SH | +100% |
| 2 | 中巨芯 | 688549.SH | +94% |
| 3 | 莱伯泰科 | 688056.SH | +77% |
| 4 | 津膜科技 | 300334.SZ | +68% |
| 5 | 红星发展 | 600367.SH | +63% |
| 6 | 大有能源 | 600403.SH | +60% |
| 7 | 节能铁汉 | 300197.SZ | +59% |
| 8 | 宿迁联盛 | 603065.SH | +59% |
| 9 | 金安国纪 | 002636.SZ | +59% |
| 10 | 昊华科技 | 600378.SH | +58% |
2026-06-12
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 莱伯泰科 | 688056.SH | +88% |
| 2 | 津膜科技 | 300334.SZ | +82% |
| 3 | 宿迁联盛 | 603065.SH | +81% |
| 4 | 中巨芯 | 688549.SH | +73% |
| 5 | 中船特气 | 688146.SH | +73% |
| 6 | 有研粉材 | 688456.SH | +71% |
| 7 | 百合花 | 603823.SH | +69% |
| 8 | 金安国纪 | 002636.SZ | +68% |
| 9 | 和远气体 | 002971.SZ | +67% |
| 10 | 红星发展 | 600367.SH | +65% |
2026-06-15
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 金安国纪 | 002636.SZ | +95% |
| 2 | 中巨芯 | 688549.SH | +90% |
| 3 | 莱伯泰科 | 688056.SH | +87% |
| 4 | 中船特气 | 688146.SH | +87% |
| 5 | 有研粉材 | 688456.SH | +84% |
| 6 | 宿迁联盛 | 603065.SH | +72% |
| 7 | 瑞华泰 | 688323.SH | +67% |
| 8 | 和远气体 | 002971.SZ | +64% |
| 9 | 方邦股份 | 688020.SH | +64% |
| 10 | 鼎泰高科 | 301377.SZ | +64% |
2026-06-16
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 中巨芯 | 688549.SH | +112% |
| 2 | 莱伯泰科 | 688056.SH | +106% |
| 3 | 金安国纪 | 002636.SZ | +100% |
| 4 | 有研粉材 | 688456.SH | +90% |
| 5 | 逸豪新材 | 301176.SZ | +90% |
| 6 | 宿迁联盛 | 603065.SH | +89% |
| 7 | 和远气体 | 002971.SZ | +73% |
| 8 | 铜冠铜箔 | 301217.SZ | +72% |
| 9 | 华正新材 | 603186.SH | +69% |
| 10 | 唯科科技 | 301196.SZ | +69% |
2026-06-17
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 中巨芯 | 688549.SH | +135% |
| 2 | 瑞华泰 | 688323.SH | +97% |
| 3 | 逸豪新材 | 301176.SZ | +91% |
| 4 | 华正新材 | 603186.SH | +91% |
| 5 | 莱伯泰科 | 688056.SH | +90% |
| 6 | 有研粉材 | 688456.SH | +87% |
| 7 | 中船特气 | 688146.SH | +86% |
| 8 | 金安国纪 | 002636.SZ | +85% |
| 9 | 国际复材 | 301526.SZ | +83% |
| 10 | 和远气体 | 002971.SZ | +80% |
2026-06-18
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 中巨芯 | 688549.SH | +117% |
| 2 | 瑞华泰 | 688323.SH | +101% |
| 3 | 金安国纪 | 002636.SZ | +93% |
| 4 | 华正新材 | 603186.SH | +93% |
| 5 | 逸豪新材 | 301176.SZ | +89% |
| 6 | 铜冠铜箔 | 301217.SZ | +82% |
| 7 | 国际复材 | 301526.SZ | +80% |
| 8 | 和远气体 | 002971.SZ | +80% |
| 9 | 宿迁联盛 | 603065.SH | +80% |
| 10 | 金博股份 | 688598.SH | +76% |
2026-06-22
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 中巨芯 | 688549.SH | +119% |
| 2 | 瑞华泰 | 688323.SH | +109% |
| 3 | 华正新材 | 603186.SH | +102% |
| 4 | 世名科技 | 300522.SZ | +99% |
| 5 | 金安国纪 | 002636.SZ | +96% |
| 6 | 光智科技 | 300489.SZ | +95% |
| 7 | 富信科技 | 688662.SH | +93% |
| 8 | 国际复材 | 301526.SZ | +91% |
| 9 | 逸豪新材 | 301176.SZ | +87% |
| 10 | 和远气体 | 002971.SZ | +85% |
2026-06-23
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 富信科技 | 688662.SH | +110% |
| 2 | 世名科技 | 300522.SZ | +107% |
| 3 | 旭光电子 | 600353.SH | +99% |
| 4 | 花园生物 | 300401.SZ | +92% |
| 5 | 瑞华泰 | 688323.SH | +90% |
| 6 | 宿迁联盛 | 603065.SH | +89% |
| 7 | 普冉股份 | 688766.SH | +88% |
| 8 | 和远气体 | 002971.SZ | +84% |
| 9 | 江钨装备 | 600397.SH | +81% |
| 10 | 逸豪新材 | 301176.SZ | +81% |
2026-06-24
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 旭光电子 | 600353.SH | +103% |
| 2 | 世名科技 | 300522.SZ | +102% |
| 3 | 富信科技 | 688662.SH | +100% |
| 4 | 瑞华泰 | 688323.SH | +85% |
| 5 | 江钨装备 | 600397.SH | +81% |
| 6 | 普冉股份 | 688766.SH | +81% |
| 7 | 花园生物 | 300401.SZ | +80% |
| 8 | 光智科技 | 300489.SZ | +80% |
| 9 | 宏景科技 | 301396.SZ | +79% |
| 10 | 长裕集团 | 603407.SH | +78% |
2026-06-25
| # | 名称 | 代码 | 10日涨幅 |
|---|
| 1 | 普冉股份 | 688766.SH | +97% |
| 2 | 爱迪特 | 301580.SZ | +93% |
| 3 | 光智科技 | 300489.SZ | +91% |
| 4 | 国际复材 | 301526.SZ | +90% |
| 5 | 世名科技 | 300522.SZ | +90% |
| 6 | 惠丰钻石 | 920725.BJ | +90% |
| 7 | 长裕集团 | 603407.SH | +90% |
| 8 | 江钨装备 | 600397.SH | +86% |
| 9 | 聚石化学 | 688669.SH | +84% |
| 10 | 花园生物 | 300401.SZ | +82% |